Изготовление и комплектация мобильного скалодрома
| Наименование | Цена за единицу | Кол-во единиц | Сумма, (руб.) |
|---|---|---|---|
|
Вектор 09 (1,5 х 3 х h 6 м) | 90 000 | 1 комлект | 90 000 |
| Комплект зацепов | 120 | 30 шт. | 3 600 |
| Комплект крепежа к зацепам | 12 | 30 шт. | 360 |
|
Вектор 18 (3 х 3 х h 6 м) | 140 000 | 1 комплект | 140 000 |
| Комплект зацепов | 120 | 60 шт. | 7 200 |
| Комплект крепежа к зацепам | 12 | 60 шт. | 720 |
|
Вектор 18 плюс (3 х 3 х h 6 м)с нависанием 0,5 м | 160 000 | 1 комплект | 160 000 |
|
Комплект зацепов | 120 | 60 | 7 200 |
|
Комплект крепежа к зацепам | 12 | 60 | 720 |
| Вектор 27 (3,7 х 3 х h 7,2)с нависанием 0,3 по центру | 240 000 |
1 комплект | 240 000 |
|
Комплект зацепов | 120 | 120 | 14 400 |
|
Комплект крепежа к зацепам | 12 | 120 | 1 440 |
|
Комплект грузов - 800 кг (бетонный блок 200х200х400) |
200 | 30 шт |
6 000 |


Организация отдыха и активного досуга
Строительство скалодромов и парков приключений