Скалодромы
Разработка и конструирование
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Выезд на место строительства составление эскиза | от 2 000 |
| Дизайн-проект выполненный в формате 3D MAX | от 3 000 |
| Разработка и конструирование. Проектная документация (кв.м) | от 500 |
Монтажные работы
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Изготовление и установка стальной конструкции (кв.м) | от 3 500 |
| Установка щитов (кв.м) | от 1 000 |
Комплектующие на стационарные скалодромы
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Щит 12 мм (1м2), фанерный, окрашен износостойкими красителями, оснащен закладными элементами под установку зацепок | 1 750 |
| Щит 12 мм (1м2), композитный, фактурное покрытие оснащен закладными элементами под установку зацепок | 3 000 |
| Щит 12 мм (1м2), композитный, рельефное покрытие, оснащен закладными элементами под установку зацепок | 3 500 |
Модульные системы
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Поставка комплектующих модульного скалодрома (м.кв.) | от 3 000 |
| Поставка комплектующих, монтаж, зацепки, точки страховки (комплектация и работы «под ключ»)(м.кв.) | от 4 500 |
Модульные скалодромы
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Модуль прямой (1220х1220 мм), обработан изностойкими красителями, оснащен закладными элементами под установку зацепок - 9 шт | 4 000 |
| Модуль наклонный (1220х1220 мм), отклонение от вертикали 300 - 500 мм, обработан износостойкими красителями, оснащен закладными элементами под установку зацепок - 12 шт | 5 000 |
| Модуль кубический (1220х1220х300 - 500 мм), обработан износостойкими красителями, оснащен закладными элементами под установку зацепок - 14 шт | 6 000 |
| Модуль прямой (1525х1525 мм), обработан изностойкими красителями, оснащен закладными элементами под установку зацепок - 16 шт | 4 500 |
| Модуль наклонный (1525х1525 мм), отклонение от вертикали 300 - 500 мм, обработан износостойкими красителями, оснащен закладными элементами под установку зацепок - 18 шт | 5 500 |
| Модуль кубический (1525х1525х300 - 500 мм), обработан износостойкими красителями, оснащен закладными элементами под установку зацепок - 24 шт | 6 500 |
|
Конструкция крепления страховочного оборудования за единицу | 1 700 |
|
Конструкция крепления промежуточных точек страховки за единицу | 1 400 |
|
Монтаж точек страховки за единицу | 900 |
|
Модульный школьный скалодром (3,66 х 6,3 м), площадь в проекции на стену - 23 кв.м, рабочая площадь скалодрома - 25 кв.м, количество тренировочных дорожек - 3 шт., максимальное нависание (отрицательный угол) - 30 % | 129900 |
Стационарные и Мобильные скалодромы
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Школьный. Модель 1 (3,66 х 6,3 метров) | от 145 000 |
| Школьный. Модель 2 (3,66 х 6,3 метров) - более сложный рельеф | от 157 000 |
| Школьный. Модель 3-У (4,5 х 6,1 метров) - более сложный рельеф | от 280 000 |
| Вектор 18: (3 х 6 метров) | от 185 000 |
| Вектор 28: (3,7 х 7.4 метров) | от 273 000 |
Мини скалодромы
| Скалодром | Стоимость (рублей) |
|---|---|
| Мини - 1 (3 х 2 метра) | от 70 000 |
| Мини - 2 (3,66 х 2,44 метра) | от 91 000 |


Скалодромы и парки приключений. Строительство и аренда
Отдых и активный досуг